Steve
13-05-2009, 09:53
http://i233.photobucket.com/albums/ee120/k7gixerboy/Gixerjunkies%20Logos%20etc/nw20020landscape2009.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee120/k7gixerboy/north-west-200-2008.jpg
*Will be updated when a full list of times are available*
Taken from www.nw200.org
DeWalt Superbike - conditions dry
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:25.371 121.632 6 6 5
2 SBK 2 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda 4:26.771 1.400 120.994 8 9 8
3 SBK 8 Keith AMOR Honda - Wilson Craig Racing 4:29.214 3.843 119.896 7 7 6
4 SBK 1 Steve PLATER Honda - HM Plant Honda 4:30.145 4.774 119.483 6 7 5
5 SBK 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:30.269 4.898 119.428 6 6 5
6 SBK 200 Michael RUTTER Yamaha - North West 200 Yamaha 4:31.110 5.739 119.057 6 6 4
7 SBK 7 Ryan FARQUHAR Kawasaki - Kenny Harker Racing 4:31.348 5.977 118.953 5 8 7
8 SBK 49 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 4:31.621 6.250 118.833 4 5 5
9 SBK 3 Ian LOUGHER Yamaha - AIM Racing 4:32.008 6.637 118.664 3 5 5
10 SBK 61 John WALSH Yamaha - Cafe Mokambo Ireland 4:32.304 6.933 118.535 8 8 6
11 SBK 17 Guy MARTIN Honda - Hydrex Honda 4:32.939 7.568 118.259 6 7 5
12 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 4:33.605 8.234 117.972 2 2 2
13 SBK 4 Ian HUTCHINSON Honda - Padgetts of Batley 4:35.153 9.782 117.308 6 7 5
14 SBK 14 Denver ROBB Suzuki - Mar-Train Racing 4:35.239 9.868 117.271 7 7 5
15 SBK 33 Olie LINSDELL Yamaha - Team Flitwick Yamaha 4:35.932 10.561 116.977 7 7 5
16 SBK 18 Les SHAND Yamaha - Leeds Parcel Company 4:38.153 12.782 116.043 8 8 5
17 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Burrows Engineering 4:40.054 14.683 115.255 4 7 6
18 SBK 69 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 4:40.638 15.267 115.015 4 5 4
19 SBK 20 James McBRIDE Yamaha - Pazzo Racing 4:41.219 15.848 114.777 6 7 6
20 SBK 15 Stephen THOMPSON Honda - Sloan Developments 4:41.863 16.492 114.515 3 5 3
21 SBK 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Branson Racing 4:42.304 16.933 114.336 3 4 3
22 SBK 10 Mats NILSSON Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 4:43.450 18.079 113.874 6 7 5
23 SBK 30 Ian MACKMAN Suzuki - PRF Racing 4:43.493 18.122 113.857 8 8 6
24 SBK 60 Robert BARBER Suzuki 4:44.403 19.032 113.492 8 8 6
25 SBK 47 Derek BRIEN Kawasaki 4:44.536 19.165 113.439 4 7 5
26 SBK 56 Steve HENEGHAN Honda - Quattro Plant Ltd. 4:46.436 21.065 112.687 7 8 6
27 SBK 31 Damien MULLEADY Yamaha - Mulleady Group 4:46.750 21.379 112.564 7 7 3
28 SBK 23 Andrew BRADY Yamaha - T & M 4:47.117 21.746 112.420 3 5 3
29 SBK 35 Gavin HUNT Yamaha - Tile Tec 4:47.771 22.400 112.164 6 7 4
30 SBK 68 Carl RENNIE Suzuki - W A Corless / Jackson Racing 4:48.541 23.170 111.865 5 6 4
31 SBK 34 Dwyer AGNEW Suzuki 4:49.882 24.511 111.347 3 4 3
32 SBK 74 Russell MOUNTFORD Yamaha - Northpoint on the Roads 4:50.075 24.704 111.273 7 7 5
33 SBK 54 David HEWSON Kawasaki - The Other Bike Shop 4:50.163 24.792 111.240 7 7 5
34 SBK 39 James REDPATH Suzuki - Raymond Lilley Electrical 4:50.848 25.477 110.978 3 6 4
35 SBK 43 Brian McCORMACK Honda - JTEC Motorsport 4:51.203 25.832 110.842 5 8 5
36 SBK 22 Marc FISSETTE Yamaha - Macau Racing Team 4:52.605 27.234 110.311 7 8 7
37 SBK 48 John TATTERSALL Honda - Billy Taylor/Natl Wheel Clamping 4:52.615 27.244 110.307 6 6 4
38 SBK 42 Michael NIBLETT Honda - Kestral Honda/KS Performance 4:53.236 27.865 110.074 6 6 4
39 SBK 28 Mark PARRETT Yamaha - Ripley Land 4:53.703 28.332 109.899 4 5 4
40 SBK 58 Adrian CLARK Kawasaki - Mitchells Motorcycles 4:54.168 28.797 109.725 2 6 4
41 SBK 29 Ryan McCAY Suzuki - PRF Racing 4:55.152 29.781 109.359 6 6 3
42 SBK 50 Kevin STROWGER Suzuki - Mistral Racing Ltd. 4:55.888 30.517 109.087 7 8 7
43 SBK 44 Dave WOOLAMS Suzuki - Woolys Auto 4:55.904 30.533 109.081 6 7 6
44 SBK 27 James McCANN Suzuki 750 - Highway Barrier Solutions 4:56.125 30.754 109.000 6 7 4
45 SBK 32 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 4:56.438 31.067 108.885 5 6 4
46 SBK 46 Mark McPHEE Suzuki 4:56.552 31.181 108.843 3 5 2
47 SBK 19 James McCULLAGH Suzuki - A & J Groundworks 4:57.208 31.837 108.603 6 7 4
48 SBK 41 Donald MacFADYEN YPE Yamaha - Capital Fire & Security Alarms 4:57.522 32.151 108.488 6 7 5
49 SBK 64 Tony CZYZEWSKI Suzuki - Suresafe Racing 4:57.609 32.238 108.456 7 7 4
50 SBK 12 Jimmy MOORE Yamaha - JMF Millsport Racing 4:58.080 32.709 108.285 7 7 6
51 SBK 52 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley Racing 4:59.765 34.394 107.676 7 7 4
52 SBK 45 Bruce BIRNIE Suzuki 5:00.281 34.910 107.491 5 6 5
53 SBK 57 Scott WATTERSON Yamaha 5:00.329 34.958 107.474 7 7 4
54 SBK 79 David PAREDES Yamaha - Argentina Team 5:00.618 35.247 107.371 6 8 6
55 SBK 26 Amaury BARATIN Suzuki - Halfen Team of Paris 5:01.350 35.979 107.110 6 7 5
56 SBK 37 Graham ENGLISH Yamaha 5:01.448 36.077 107.075 5 6 4
57 SBK 51 Ian WHITLOW Honda 5:04.379 39.008 106.044 2 6 4
58 SBK 38 Eric WILSON Yamaha 5:04.426 39.055 106.028 7 7 5
59 SBK 55 John HILDRETH Suzuki 5:06.514 41.143 105.305 6 7 5
60 SBK 21 Fabrice MIGUET Suzuki 5:07.493 42.122 104.970 4 5 2
61 SBK 25 Emmanuel CHERON Kawasaki - Halfen Team of Paris 5:11.113 45.742 103.749 7 8 7
62 SBK 62 Alan O DWYER Yamaha - Diamond Edge Racing 5:12.583 47.212 103.261 7 8 2
Non Qualifiers
SBK 78 John COLLING Suzuki - Fifers Cabs Coleraine 5:15.214 49.843 102.399 3 5 1
SBK 36 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rotten Egg 7:25.944 3:00.573 72.380 1 1 0
Clinton Supersport 600 - conditions dry
1 SSP 11 Michael DUNLOP Yamaha - Street Sweep 4:33.664 4.186 117.946 7 7 5
2 SSP 1 Steve PLATER Honda - HM Plant Honda 4:35.409 1.745 117.199 6 8 7
3 SSP 20 Keith AMOR Honda - Wilson Craig Racing 4:36.578 2.914 116.703 4 6 4
4 SSP 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:38.185 4.521 116.029 3 4 3
5 SSP 4 Ian HUTCHINSON Honda - Padgetts of Batley 4:38.290 4.626 115.985 4 6 4
6 SSP 12 William DUNLOP Yamaha - CD Racing 4:38.413 4.749 115.934 5 6 6
7 SSP 2 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda 4:38.779 5.115 115.782 6 8 5
8 SSP 65 John WALSH Yamaha - Cafe Mokambo Ireland 4:40.863 7.199 114.923 4 7 6
9 SSP 18 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 4:42.244 8.580 114.361 2 4 4
10 SSP 10 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki 4:42.844 9.180 114.118 5 7 5
11 SSP 47 Mark LUNNEY Yamaha - Street Sweep 4:43.239 9.575 113.959 5 7 6
12 SSP 9 Guy MARTIN Honda - Hydrex Honda 4:44.021 10.357 113.645 2 4 3
13 SSP 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:44.187 10.523 113.579 3 5 3
14 SSP 40 Christian ELKIN Yamaha - UGP Bike Week / IFS 4:45.517 11.853 113.050 4 6 6
15 SSP 19 Michael PEARSON Honda - G.S. Motorcycle Club 4:46.006 12.342 112.856 5 9 7
16 SSP 8 Mats NILSSON Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 4:46.256 12.592 112.758 6 8 5
17 SSP 34 John ANDERTON Yamaha - IFS Global Logistics 4:46.386 12.722 112.707 3 6 5
18 SSP 55 Daniel KNEEN Yamaha - Marks Bloom Racing 4:46.558 12.894 112.639 5 8 5
19 SSP 53 Michael WELDON Yamaha 4:47.543 13.879 112.253 7 7 5
20 SSP 77 Les SHAND Suzuki - Bob Henderson Racing 4:47.747 14.083 112.174 3 4 3
21 SSP 15 Rico PENZKOFER Yamaha - Macau Racing Team 4:47.831 14.167 112.141 4 7 4
22 SSP 63 Damien MULLEADY Yamaha - Mulleady Group 4:48.845 15.181 111.747 4 5 4
23 SSP 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 4:48.869 15.205 111.738 3 4 2
24 SSP 66 Mark BUCKLEY Yamaha - OTSS Yamaha 4:49.387 15.723 111.538 6 7 6
25 SSP 73 Stefano BONETTI Honda 4:49.584 15.920 111.462 7 8 6
26 SSP 69 Michael SWEENEY Yamaha - Street Sweep 4:49.709 16.045 111.414 7 8 5
27 SSP 17 James McBRIDE Yamaha - Pazzo Racing 4:50.270 16.606 111.199 4 6 5
28 SSP 35 Andrew NEILL Yamaha - Moira MRC 4:50.968 17.304 110.932 6 6 5
29 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Branson Racing 4:51.330 17.666 110.794 4 5 4
30 SSP 51 Stephen McILVENNA Yamaha - McIlvenna Racing 4:51.493 17.829 110.732 4 8 5
31 SSP 67 Ivan SHANLEY Yamaha 4:51.666 18.002 110.666 6 7 6
32 SSP 29 Ryan McCAY Suzuki - PRF Racing 4:52.601 18.937 110.313 5 8 6
33 SSP 24 Darren BURNS Yamaha - Track Day Tools 4:52.770 19.106 110.249 5 5 4
34 SSP 87 Emlyn HUGHES Yamaha 4:54.596 20.932 109.566 6 6 5
35 SSP 43 Mark PARRETT Yamaha - Vixen Racing 4:54.965 21.301 109.429 4 7 5
36 SSP 32 James McCANN Yamaha - Highway Barrier Solutions 4:55.342 21.678 109.289 6 6 5
37 SSP 39 Rob BARBER Suzuki 4:55.722 22.058 109.148 6 7 6
38 SSP 26 Dennis BOOTH Yamaha 4:55.747 22.083 109.139 5 5 4
39 SSP 82 Gary ROBINSON Yamaha - D R Refrigeration 4:55.885 22.221 109.088 6 8 6
40 SSP 79 Derek BRIEN Yamaha 4:56.049 22.385 109.028 4 6 5
41 SSP 61 Alistair KIRK Suzuki - Mar-Train Racing 4:56.446 22.782 108.882 5 8 6
42 SSP 54 David MULLIGAN Yamaha 4:57.030 23.366 108.668 7 7 6
43 SSP 41 James McCULLAGH Honda - A & J Groundworks 4:57.122 23.458 108.634 4 6 3
44 SSP 14 Chris PALMER Suzuki - W A Corless / Jackson Racing 4:57.290 23.626 108.573 4 4 3
45 SSP 38 Glenn WALKER Kawasaki - Walkers Motorcycles 4:58.263 24.599 108.219 4 7 5
46 SSP 72 Dwyer AGNEW Honda 4:58.267 24.603 108.217 3 5 4
47 SSP 56 Steve HENEGHAN Honda - Quattro Plant Ltd. 4:58.527 24.863 108.123 7 8 6
48 SSP 36 David HEWSON Kawasaki - The Other Bike Shop 4:58.671 25.007 108.071 6 7 3
49 SSP 64 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 4:59.064 25.400 107.929 5 6 4
50 SSP 31 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley Racing 4:59.233 25.569 107.868 5 6 5
51 SSP 25 Paul OWEN Yamaha - Team #98 4:59.619 25.955 107.729 5 6 3
52 SSP 94 Ian WHITLOW Suzuki 5:00.843 27.179 107.291 5 6 5
53 SSP 83 Mike SKINNER Yamaha - Mike Skinner Motorcycles 5:01.729 28.065 106.975 4 7 4
54 SSP 59 Ivan LINTIN Yamaha - McKinstry Racing 5:04.062 30.398 106.155 4 6 5
55 SSP 21 Ben WYLIE Yamaha - Wylie and Holland Racing 5:05.311 31.647 105.720 4 5 2
56 SSP 81 Eric WILSON Yamaha 5:07.632 33.968 104.923 5 8 6
57 SSP 75 William COWDEN Honda - Warley Carriers 5:07.786 34.122 104.870 5 6 4
58 SSP 80 Phill ARCHER Triumph 675 5:08.310 34.646 104.692 7 8 6
59 SSP 42 Gerard KINGHAN Suzuki - KP Racing 5:08.354 34.690 104.677 6 7 4
60 SSP 33 Lorenzo RIZZARDINI Honda 5:09.584 35.920 104.261 6 7 4
61 SSP 78 Johnny McCAY Yamaha 5:12.231 38.567 103.377 4 7 4
62 SSP 60 Coyles WRIGHT Suzuki 5:13.201 39.537 103.057 3 4 2
63 SSP 48 Mike SWANSON Triumph 675 5:13.629 39.965 102.917 6 7 6
64 SSP 76 Robert WILSON Kawasaki - RGW Racing 5:14.239 40.575 102.717 4 7 3
65 SSP 86 Garth WOODS Yamaha - Apollo Precision/Riley Lifting 5:14.513 40.849 102.627 4 4 3
66 SSP 74 Craig GIBSON Suzuki - Team Polaris Racing 5:15.368 41.704 102.349 5 5 3
67 SSP 28 Paul GARTLAND Kawasaki - AutoTech 5:20.524 46.860 100.703 4 6 4
Non Qualifiers
SSP 200 Michael RUTTER Yamaha - JMF Millsport Racing 4:46.885 17.407 112.511 2 2 1
SSP 16 John BURROWS Yamaha - Burrows Engineering 4:54.267 24.789 109.688 2 3 1
SSP 93 Jimmy MOORE Yamaha - JMF Millsport Racing 4:58.615 29.137 108.091 3 5 1
SSP 58 Ian MACKMAN Suzuki - PRF Racing 5:02.187 32.709 106.813 2 3 1
SSP 23 Andrew BRADY Honda - T & M 5:07.515 38.037 104.963 2 2 1
SSP 95 Daniel JANSEN Yamaha 5:10.781 41.303 103.860 2 2 1
SSP 45 James REDPATH Yamaha - STG Autos 5:17.857 48.379 101.548 2 2 1
SSP 57 Brian WYLES Suzuki - KS Performance 5:24.392 54.914 99.502 4 7 1
SSP 50 David GUINEY Yamaha 5:26.065 56.587 98.991 3 3 0
SSP 70 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shot Blasting Services 5:30.454 1:00.976 97.677 2 2 0
SSP 85 Anthony McCOLGAN Kawasaki 6:18.273 1:48.795 85.329 1 1 0
SSP 62 Dave WALSH Suzuki 6:46.453 2:16.975 79.413 1 1 0
SSP 30 Maria COSTELLO Kawasaki - VRS Performance 7:09.811 2:40.333 75.097 1 1 0
SSP 3 Alastair SEELEY Yamaha - AIM Racing 11:00.662 6:31.184 48.856 1 1 0
SSP 49 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 19:02.298 14:32.820 28.257 1 1 0
http://i233.photobucket.com/albums/ee120/k7gixerboy/north-west-200-2008.jpg
*Will be updated when a full list of times are available*
Taken from www.nw200.org
DeWalt Superbike - conditions dry
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:25.371 121.632 6 6 5
2 SBK 2 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda 4:26.771 1.400 120.994 8 9 8
3 SBK 8 Keith AMOR Honda - Wilson Craig Racing 4:29.214 3.843 119.896 7 7 6
4 SBK 1 Steve PLATER Honda - HM Plant Honda 4:30.145 4.774 119.483 6 7 5
5 SBK 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:30.269 4.898 119.428 6 6 5
6 SBK 200 Michael RUTTER Yamaha - North West 200 Yamaha 4:31.110 5.739 119.057 6 6 4
7 SBK 7 Ryan FARQUHAR Kawasaki - Kenny Harker Racing 4:31.348 5.977 118.953 5 8 7
8 SBK 49 Conor CUMMINS Kawasaki - McAdoo Kawasaki Racing 4:31.621 6.250 118.833 4 5 5
9 SBK 3 Ian LOUGHER Yamaha - AIM Racing 4:32.008 6.637 118.664 3 5 5
10 SBK 61 John WALSH Yamaha - Cafe Mokambo Ireland 4:32.304 6.933 118.535 8 8 6
11 SBK 17 Guy MARTIN Honda - Hydrex Honda 4:32.939 7.568 118.259 6 7 5
12 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 4:33.605 8.234 117.972 2 2 2
13 SBK 4 Ian HUTCHINSON Honda - Padgetts of Batley 4:35.153 9.782 117.308 6 7 5
14 SBK 14 Denver ROBB Suzuki - Mar-Train Racing 4:35.239 9.868 117.271 7 7 5
15 SBK 33 Olie LINSDELL Yamaha - Team Flitwick Yamaha 4:35.932 10.561 116.977 7 7 5
16 SBK 18 Les SHAND Yamaha - Leeds Parcel Company 4:38.153 12.782 116.043 8 8 5
17 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Burrows Engineering 4:40.054 14.683 115.255 4 7 6
18 SBK 69 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 4:40.638 15.267 115.015 4 5 4
19 SBK 20 James McBRIDE Yamaha - Pazzo Racing 4:41.219 15.848 114.777 6 7 6
20 SBK 15 Stephen THOMPSON Honda - Sloan Developments 4:41.863 16.492 114.515 3 5 3
21 SBK 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Branson Racing 4:42.304 16.933 114.336 3 4 3
22 SBK 10 Mats NILSSON Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 4:43.450 18.079 113.874 6 7 5
23 SBK 30 Ian MACKMAN Suzuki - PRF Racing 4:43.493 18.122 113.857 8 8 6
24 SBK 60 Robert BARBER Suzuki 4:44.403 19.032 113.492 8 8 6
25 SBK 47 Derek BRIEN Kawasaki 4:44.536 19.165 113.439 4 7 5
26 SBK 56 Steve HENEGHAN Honda - Quattro Plant Ltd. 4:46.436 21.065 112.687 7 8 6
27 SBK 31 Damien MULLEADY Yamaha - Mulleady Group 4:46.750 21.379 112.564 7 7 3
28 SBK 23 Andrew BRADY Yamaha - T & M 4:47.117 21.746 112.420 3 5 3
29 SBK 35 Gavin HUNT Yamaha - Tile Tec 4:47.771 22.400 112.164 6 7 4
30 SBK 68 Carl RENNIE Suzuki - W A Corless / Jackson Racing 4:48.541 23.170 111.865 5 6 4
31 SBK 34 Dwyer AGNEW Suzuki 4:49.882 24.511 111.347 3 4 3
32 SBK 74 Russell MOUNTFORD Yamaha - Northpoint on the Roads 4:50.075 24.704 111.273 7 7 5
33 SBK 54 David HEWSON Kawasaki - The Other Bike Shop 4:50.163 24.792 111.240 7 7 5
34 SBK 39 James REDPATH Suzuki - Raymond Lilley Electrical 4:50.848 25.477 110.978 3 6 4
35 SBK 43 Brian McCORMACK Honda - JTEC Motorsport 4:51.203 25.832 110.842 5 8 5
36 SBK 22 Marc FISSETTE Yamaha - Macau Racing Team 4:52.605 27.234 110.311 7 8 7
37 SBK 48 John TATTERSALL Honda - Billy Taylor/Natl Wheel Clamping 4:52.615 27.244 110.307 6 6 4
38 SBK 42 Michael NIBLETT Honda - Kestral Honda/KS Performance 4:53.236 27.865 110.074 6 6 4
39 SBK 28 Mark PARRETT Yamaha - Ripley Land 4:53.703 28.332 109.899 4 5 4
40 SBK 58 Adrian CLARK Kawasaki - Mitchells Motorcycles 4:54.168 28.797 109.725 2 6 4
41 SBK 29 Ryan McCAY Suzuki - PRF Racing 4:55.152 29.781 109.359 6 6 3
42 SBK 50 Kevin STROWGER Suzuki - Mistral Racing Ltd. 4:55.888 30.517 109.087 7 8 7
43 SBK 44 Dave WOOLAMS Suzuki - Woolys Auto 4:55.904 30.533 109.081 6 7 6
44 SBK 27 James McCANN Suzuki 750 - Highway Barrier Solutions 4:56.125 30.754 109.000 6 7 4
45 SBK 32 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 4:56.438 31.067 108.885 5 6 4
46 SBK 46 Mark McPHEE Suzuki 4:56.552 31.181 108.843 3 5 2
47 SBK 19 James McCULLAGH Suzuki - A & J Groundworks 4:57.208 31.837 108.603 6 7 4
48 SBK 41 Donald MacFADYEN YPE Yamaha - Capital Fire & Security Alarms 4:57.522 32.151 108.488 6 7 5
49 SBK 64 Tony CZYZEWSKI Suzuki - Suresafe Racing 4:57.609 32.238 108.456 7 7 4
50 SBK 12 Jimmy MOORE Yamaha - JMF Millsport Racing 4:58.080 32.709 108.285 7 7 6
51 SBK 52 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley Racing 4:59.765 34.394 107.676 7 7 4
52 SBK 45 Bruce BIRNIE Suzuki 5:00.281 34.910 107.491 5 6 5
53 SBK 57 Scott WATTERSON Yamaha 5:00.329 34.958 107.474 7 7 4
54 SBK 79 David PAREDES Yamaha - Argentina Team 5:00.618 35.247 107.371 6 8 6
55 SBK 26 Amaury BARATIN Suzuki - Halfen Team of Paris 5:01.350 35.979 107.110 6 7 5
56 SBK 37 Graham ENGLISH Yamaha 5:01.448 36.077 107.075 5 6 4
57 SBK 51 Ian WHITLOW Honda 5:04.379 39.008 106.044 2 6 4
58 SBK 38 Eric WILSON Yamaha 5:04.426 39.055 106.028 7 7 5
59 SBK 55 John HILDRETH Suzuki 5:06.514 41.143 105.305 6 7 5
60 SBK 21 Fabrice MIGUET Suzuki 5:07.493 42.122 104.970 4 5 2
61 SBK 25 Emmanuel CHERON Kawasaki - Halfen Team of Paris 5:11.113 45.742 103.749 7 8 7
62 SBK 62 Alan O DWYER Yamaha - Diamond Edge Racing 5:12.583 47.212 103.261 7 8 2
Non Qualifiers
SBK 78 John COLLING Suzuki - Fifers Cabs Coleraine 5:15.214 49.843 102.399 3 5 1
SBK 36 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rotten Egg 7:25.944 3:00.573 72.380 1 1 0
Clinton Supersport 600 - conditions dry
1 SSP 11 Michael DUNLOP Yamaha - Street Sweep 4:33.664 4.186 117.946 7 7 5
2 SSP 1 Steve PLATER Honda - HM Plant Honda 4:35.409 1.745 117.199 6 8 7
3 SSP 20 Keith AMOR Honda - Wilson Craig Racing 4:36.578 2.914 116.703 4 6 4
4 SSP 5 Bruce ANSTEY Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:38.185 4.521 116.029 3 4 3
5 SSP 4 Ian HUTCHINSON Honda - Padgetts of Batley 4:38.290 4.626 115.985 4 6 4
6 SSP 12 William DUNLOP Yamaha - CD Racing 4:38.413 4.749 115.934 5 6 6
7 SSP 2 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda 4:38.779 5.115 115.782 6 8 5
8 SSP 65 John WALSH Yamaha - Cafe Mokambo Ireland 4:40.863 7.199 114.923 4 7 6
9 SSP 18 Gary JOHNSON Honda - Robinson Concrete/Uel Duncan 4:42.244 8.580 114.361 2 4 4
10 SSP 10 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki 4:42.844 9.180 114.118 5 7 5
11 SSP 47 Mark LUNNEY Yamaha - Street Sweep 4:43.239 9.575 113.959 5 7 6
12 SSP 9 Guy MARTIN Honda - Hydrex Honda 4:44.021 10.357 113.645 2 4 3
13 SSP 6 Cameron DONALD Suzuki - Relentless Suzuki by TAS Racing 4:44.187 10.523 113.579 3 5 3
14 SSP 40 Christian ELKIN Yamaha - UGP Bike Week / IFS 4:45.517 11.853 113.050 4 6 6
15 SSP 19 Michael PEARSON Honda - G.S. Motorcycle Club 4:46.006 12.342 112.856 5 9 7
16 SSP 8 Mats NILSSON Yamaha - Blackhorse Motorcycle Finance 4:46.256 12.592 112.758 6 8 5
17 SSP 34 John ANDERTON Yamaha - IFS Global Logistics 4:46.386 12.722 112.707 3 6 5
18 SSP 55 Daniel KNEEN Yamaha - Marks Bloom Racing 4:46.558 12.894 112.639 5 8 5
19 SSP 53 Michael WELDON Yamaha 4:47.543 13.879 112.253 7 7 5
20 SSP 77 Les SHAND Suzuki - Bob Henderson Racing 4:47.747 14.083 112.174 3 4 3
21 SSP 15 Rico PENZKOFER Yamaha - Macau Racing Team 4:47.831 14.167 112.141 4 7 4
22 SSP 63 Damien MULLEADY Yamaha - Mulleady Group 4:48.845 15.181 111.747 4 5 4
23 SSP 13 Adrian ARCHIBALD Suzuki - AMA Racing 4:48.869 15.205 111.738 3 4 2
24 SSP 66 Mark BUCKLEY Yamaha - OTSS Yamaha 4:49.387 15.723 111.538 6 7 6
25 SSP 73 Stefano BONETTI Honda 4:49.584 15.920 111.462 7 8 6
26 SSP 69 Michael SWEENEY Yamaha - Street Sweep 4:49.709 16.045 111.414 7 8 5
27 SSP 17 James McBRIDE Yamaha - Pazzo Racing 4:50.270 16.606 111.199 4 6 5
28 SSP 35 Andrew NEILL Yamaha - Moira MRC 4:50.968 17.304 110.932 6 6 5
29 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Branson Racing 4:51.330 17.666 110.794 4 5 4
30 SSP 51 Stephen McILVENNA Yamaha - McIlvenna Racing 4:51.493 17.829 110.732 4 8 5
31 SSP 67 Ivan SHANLEY Yamaha 4:51.666 18.002 110.666 6 7 6
32 SSP 29 Ryan McCAY Suzuki - PRF Racing 4:52.601 18.937 110.313 5 8 6
33 SSP 24 Darren BURNS Yamaha - Track Day Tools 4:52.770 19.106 110.249 5 5 4
34 SSP 87 Emlyn HUGHES Yamaha 4:54.596 20.932 109.566 6 6 5
35 SSP 43 Mark PARRETT Yamaha - Vixen Racing 4:54.965 21.301 109.429 4 7 5
36 SSP 32 James McCANN Yamaha - Highway Barrier Solutions 4:55.342 21.678 109.289 6 6 5
37 SSP 39 Rob BARBER Suzuki 4:55.722 22.058 109.148 6 7 6
38 SSP 26 Dennis BOOTH Yamaha 4:55.747 22.083 109.139 5 5 4
39 SSP 82 Gary ROBINSON Yamaha - D R Refrigeration 4:55.885 22.221 109.088 6 8 6
40 SSP 79 Derek BRIEN Yamaha 4:56.049 22.385 109.028 4 6 5
41 SSP 61 Alistair KIRK Suzuki - Mar-Train Racing 4:56.446 22.782 108.882 5 8 6
42 SSP 54 David MULLIGAN Yamaha 4:57.030 23.366 108.668 7 7 6
43 SSP 41 James McCULLAGH Honda - A & J Groundworks 4:57.122 23.458 108.634 4 6 3
44 SSP 14 Chris PALMER Suzuki - W A Corless / Jackson Racing 4:57.290 23.626 108.573 4 4 3
45 SSP 38 Glenn WALKER Kawasaki - Walkers Motorcycles 4:58.263 24.599 108.219 4 7 5
46 SSP 72 Dwyer AGNEW Honda 4:58.267 24.603 108.217 3 5 4
47 SSP 56 Steve HENEGHAN Honda - Quattro Plant Ltd. 4:58.527 24.863 108.123 7 8 6
48 SSP 36 David HEWSON Kawasaki - The Other Bike Shop 4:58.671 25.007 108.071 6 7 3
49 SSP 64 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 4:59.064 25.400 107.929 5 6 4
50 SSP 31 Paul SHOESMITH Yamaha - Speedfreak Ice Valley Racing 4:59.233 25.569 107.868 5 6 5
51 SSP 25 Paul OWEN Yamaha - Team #98 4:59.619 25.955 107.729 5 6 3
52 SSP 94 Ian WHITLOW Suzuki 5:00.843 27.179 107.291 5 6 5
53 SSP 83 Mike SKINNER Yamaha - Mike Skinner Motorcycles 5:01.729 28.065 106.975 4 7 4
54 SSP 59 Ivan LINTIN Yamaha - McKinstry Racing 5:04.062 30.398 106.155 4 6 5
55 SSP 21 Ben WYLIE Yamaha - Wylie and Holland Racing 5:05.311 31.647 105.720 4 5 2
56 SSP 81 Eric WILSON Yamaha 5:07.632 33.968 104.923 5 8 6
57 SSP 75 William COWDEN Honda - Warley Carriers 5:07.786 34.122 104.870 5 6 4
58 SSP 80 Phill ARCHER Triumph 675 5:08.310 34.646 104.692 7 8 6
59 SSP 42 Gerard KINGHAN Suzuki - KP Racing 5:08.354 34.690 104.677 6 7 4
60 SSP 33 Lorenzo RIZZARDINI Honda 5:09.584 35.920 104.261 6 7 4
61 SSP 78 Johnny McCAY Yamaha 5:12.231 38.567 103.377 4 7 4
